REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODBIÓR I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY NEKLA | ||||
Aktualizacja 21.06.2022 | ||||
lp. | nazwa przedsiębiorcy | adres przedsiębiorcy | NIP | telefon |
1 | IGLESPOL Z.Iglewski i wspólnicy s.j. | ul. Wrocławska 14 Września | ||
2 | Transport Ciężarowy Henryk Pytlewski | Gierłatowo 29 | ||
3 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | ul. Sikorskiego 38 Września | ||
5 | Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk | Kokoszki 25 | ||
6 | TRANSMAX Mariusz Jóźwiak | Kokoszki 8 | ||
8 | Usługi Asenizacyjne Dawid Jóźwiak | Kokoszki 8 | ||
9 | PUH JAMPEX | ul. Kraszewskiego 47 Czerniejewo | ||
10 | PPHU KARO | ul. Wierzbowa 3 Bierzglinek | ||
11 | WC SERWIS | ul. Szybowa 2 Zabrze | ||
12 | Usługi Transportowe "SZKUDLAREK" Krzysztof Szkudlarek | ul. Kleszczewska 29 Czerlejno | ||
13 | Firma Usługowa Łukasz Pokładecki | Stępocin 12 | ||
14 | SPR ROLNIK | Chwałszyce 17 | ||
15 | Clipper Sp. zo. o. | ul. Pana Tadeusza 6b Kraków | ||
16 | WNP Miernik Piotr Miernik | Biechowo 34/2 | ||
17 | DEHARD PLUS Sp. z o.o. |
Ul. Kazimierza Wielkiego 5 |
Rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Nekla
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt